- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2022-12-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 510112002250804 | 组织机构代码 | MAC4XMMG-3 | |
| 统一信用代码 | 91510112MAC4XMMG3U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91510112MAC4XMMG3U | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2022-12-28至无固定期限 | 核准日期 | 1917-91-18 | |
| 登记机关 | 成都市龙泉驿区市场监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Kaisirui Engineering Machinery Co., Ltd | |
| 注册地址 | 四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)汽车城大道111号附05号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:建筑工程用机械制造;矿山机械制造;建筑工程用机械销售;建筑用金属配件制造;建筑用金属配件销售;建筑工程机械与设备租赁;矿山机械销售;橡胶制品销售;建筑材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||