- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2018-05-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 320191000152241 | 组织机构代码 | MA1WKT11-0 | |
| 统一信用代码 | 91320191MA1WKT1106 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320191MA1WKT1106 | 行业 | 专业技术服务业 | |
| 营业期限 | 2018-05-23至无固定期限 | 核准日期 | 2022-06-25 | |
| 登记机关 | 南京市江宁区行政审批局 | 英文名称 | Jiangsu Kaisirui Engineering Survey and Design Co., Ltd | |
| 注册地址 | 南京市江宁区汤山街道孟墓社区郄坊B307-1号 | |||
| 经营范围 |
环境地质工程勘察设计;地球物理、化学勘察;水文工程、环境地质、地基基础的勘察、测试;地下管线测量及电脑数据处理;岩土工程测试和分析;仪器设备租赁;工程测量;地形测量;水下地形测量;地理信息数据采集、处理;劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||