- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1300万人民币 | 2012-11-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 510109000350842 | 组织机构代码 | 05748113-2 | |
| 统一信用代码 | 91510100057481132J | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91510100057481132J | 行业 | 专业技术服务业 | |
| 营业期限 | 2012-11-28至无固定期限 | 核准日期 | 2024-10-29 | |
| 登记机关 | 成都东部新区市场监管局 | 英文名称 | Chengdu Kaisirui Civil Aviation Air Traffic Control Engineering Design Co., Ltd | |
| 注册地址 | 成都东部新区草池街道绛溪街116号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||